Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale "WL ........": corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316 (in ghisa la serie 65 e superiori), motore trifase 400 V, 1400 giri/min, potenza ........ kW, protezione IP55, isolamento in classe F; bocca aspirazione flangiata DN ........ mm, mandata DN ........ mm. Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: Portata ........ l/min, Prevalenza ........ m. |
Modello | Potenza | Portata litri/min |
Prevalenza m |
Aspirazione DN |
Mandata DN |
Prezzo Euro |
|
kW | HP | ||||||
WL 32-125/02 | 0,25 | 0,33 | 100 - 150 - 200 - 250 | 5,3 - 5,0 - 4,3 - 3,4 | 50 | 32 | |
WL 32-125/03 | 0,37 | 0,5 | 150 - 200 - 250 - 300 | 6,3 - 5,8 - 4,9 - 3,7 | 50 | 32 | |
WL 32-200/05 | 0,55 | 0,75 | 75 - 100 - 150 - 200 | 9,5 - 9,3 - 8,7 - 7,3 | 50 | 32 | |
WL 32-200/07 | 0,75 | 1,0 | 100 - 150 - 200 - 250 | 11,8 - 11,5 - 10,5 - 8,7 | 50 | 32 | |
WL 32-200/11 | 1,1 | 1,5 | 100 - 150 - 200 - 250 | 15,0 - 14,8 - 14,2 - 12,9 | 50 | 32 | |
WL 32-250/15 | 1,5 | 2,0 | 100 - 150 - 200 - 250 | 18,2 - 17,5 - 16,2 - 14,1 | 50 | 32 | |
WL 32-250/22 | 2,2 | 3,0 | 150 - 200 - 250 - 300 | 21,6 - 20,6 - 18,9 - 16,2 | 50 | 32 | |
WL 40-125/02 | 0,25 | 0,33 | 100 - 200 - 250 - 350 | 4,5 - 4,2 - 3,8 - 2,9 | 65 | 40 | |
WL 40-125/03 | 0,37 | 0,5 | 100 - 200 - 300 - 400 | 5,6 - 5,3 - 4,7 - 3,6 | 65 | 40 | |
WL 40-125/05 | 0,55 | 0,75 | 150 - 250 - 350 - 450 | 6,4 - 5,9 - 5,2 - 4,1 | 65 | 40 | |
WL 40-200/07 | 0,75 | 1,0 | 100 - 200 - 300 - 350 | 9,0 - 8,7 - 7,5 - 6,3 | 65 | 40 | |
WL 40-200/11 | 1,1 | 1,5 | 150 - 250 - 300 - 400 | 11,0 - 10,7 - 10,1 - 7,8 | 65 | 40 | |
WL 40-250/15 | 1,5 | 2,0 | 150 - 250 - 300 - 350 | 15,0 - 14,3 - 13,6 - 12,6 | 65 | 40 | |
WL 40-250/22 | 2,2 | 3,0 | 200 - 300 - 350 - 450 | 20,5 - 19,9 - 19,2 - 17,1 | 65 | 40 | |
WL 40-250/30 | 3,0 | 4,0 | 200 - 300 - 400 - 500 | 24,1 - 23,7 - 22,2 - 20,0 | 65 | 40 | |
WL 50-125/03 | 0,37 | 0,5 | 200 - 400 - 500 - 600 | 3,8 - 3,1 - 2,5 - 1,8 | 65 | 50 | |
WL 50-125/05 | 0,55 | 0,75 | 200 - 400 - 500 - 700 | 4,9 - 4,2 - 3,7 - 2,2 | 65 | 50 | |
WL 50-125/07 | 0,75 | 1,0 | 200 - 400 - 600 - 800 | 6,4 - 5,8 - 4,7 - 3,1 | 65 | 50 | |
WL 50-160/11 | 1,1 | 1,5 | 200 - 400 - 600 - 800 | 9,3 - 8,6 - 7,5 - 5,5 | 65 | 50 | |
WL 50-200/15 | 1,5 | 2,0 | 200 - 400 - 500 - 700 | 10,5 - 10,3 - 9,8 - 7,6 | 65 | 50 | |
WL 50-250/22 | 2,2 | 3,0 | 200 - 400 - 500 - 700 | 16,5 - 15,9 - 15,0 - 11,9 | 65 | 50 | |
WL 50-250/30 | 3,0 | 4,0 | 250 - 400 - 600 - 800 | 18,5 - 18,0 - 16,0 - 12,0 | 65 | 50 | |
WL 50-250/40 | 4,0 | 5,5 | 300 - 500 - 700 - 900 | 22,7 - 21,8 - 19,2 - 15,0 | 65 | 50 | |
WL 50-315/55 | 5,5 | 7,5 | 200 - 400 - 700 - 1000 | 27,0 - 25,9 - 23,0 - 17,0 | 65 | 50 | |
WL 50-315/75 | 7,5 | 10,0 | 200 - 500 - 800 - 1100 | 33,1 - 31,4 - 28,5 - 22,5 | 65 | 50 | |
WL 50-315/110 | 11,0 | 15,0 | 200 - 500 - 900 - 1200 | 37,3 - 35,9 - 31,5 - 24,8 | 65 | 50 | |
WL 65-125/05 | 0,55 | 0,75 | 350 - 550 - 700 - 900 | 3,5 - 3,1 - 2,8 - 2,2 | 80 | 65 | |
WL 65-125/07 | 0,75 | 1,0 | 350 - 700 - 900 - 1100 | 4,8 - 4,0 - 3,3 - 2,3 | 80 | 65 | |
WL 65-125/11 | 1,1 | 1,5 | 350 - 700 - 900 - 1100 | 5,8 - 5,2 - 4,5 - 3,6 | 80 | 65 | |
WL 65-160/15 | 1,5 | 2,0 | 350 - 700 - 900 - 1100 | 8,1 - 7,2 - 6,4 - 5,3 | 80 | 65 | |
WL 65-200/22 | 2,2 | 3,0 | 350 - 700 - 1100 - 1250 | 12,1 - 11,0 - 7,8 - 6,0 | 80 | 65 | |
WL 65-200/30 | 3,0 | 4,0 | 350 - 700 - 1100 - 1250 | 13,6 - 12,7 - 9,8 - 8,0 | 80 | 65 | |
WL 65-200/40 | 4,0 | 5,5 | 350 - 700 - 1100 - 1450 | 17,0 - 16,2 - 14,0 - 10,3 | 80 | 65 | |
WL 65-250/55 | 5,5 | 7,5 | 350 - 900 - 1250 - 1600 | 21,2 - 20,0 - 17,8 - 14,1 | 80 | 65 | |
WL 65-315/75 | 7,5 | 10,0 | 350 - 900 - 1250 - 1600 | 27,3 - 24,8 - 21,4 - 16,3 | 80 | 65 | |
WL 65-315/110 | 11,0 | 15,0 | 350 - 900 - 1450 - 1950 | 33,8 - 31,7 - 27,0 - 17,7 | 80 | 65 | |
WL 65-315/150 | 15,0 | 20,0 | 350 - 900 - 1450 - 2150 | 38,9 - 36,8 - 31,5 - 21,0 | 80 | 65 | |
WL 80-160/15 | 1,5 | 2,0 | 600 - 950 - 1250 - 1550 | 6,3 - 5,4 - 4,5 - 3,4 | 100 | 80 | |
WL 80-160/22 | 2,2 | 3,0 | 600 - 950 - 1550 - 2150 | 9,2 - 8,5 - 6,5 - 3,7 | 100 | 80 | |
WL 80-160/30 | 3,0 | 4,0 | 600 - 950 - 1550 - 2150 | 10,2 - 9,8 - 8,0 - 5,3 | 100 | 80 | |
WL 80-200/40 | 4,0 | 5,5 | 600 - 950 - 1250 - 1850 | 12,7 - 12,3 - 11,6 - 8,9 | 100 | 80 | |
WL 80-250/55 | 5,5 | 7,5 | 600 - 950 - 1250 - 1850 | 18,2 - 17,7 - 16,5 - 13,6 | 100 | 80 | |
WL 80-250/75 | 7,5 | 10,0 | 600 - 950 - 1250 - 1850 | 20,8 - 20,3 - 19,4 - 16,5 | 100 | 80 | |
WL 80-315/110 | 11,0 | 15,0 | 600 - 1250 - 1850 - 2450 | 26,6 - 25,7 - 22,8 - 18,0 | 100 | 80 | |
WL 80-315/150 | 15,0 | 20,0 | 600 - 1250 - 2150 - 2750 | 31,7 - 31,2 - 26,8 - 21,1 | 100 | 80 | |
WL 100-160/22 | 2,2 | 3,0 | 750 - 1200 - 2000 - 2450 | 6,9 - 6,6 - 4,9 - 3,4 | 125 | 100 | |
WL 100-160/30 | 3,0 | 4,0 | 750 - 1200 - 2000 - 2900 | 9,0 - 8,7 - 7,2 - 4,0 | 125 | 100 | |
WL 100-160/40 | 4,0 | 5,5 | 750 - 1200 - 2000 - 2900 | 10,6 - 10,3 - 8,9 - 5,8 | 125 | 100 | |
WL 100-200/55 | 5,5 | 7,5 | 750 - 1200 - 2000 - 2900 | 14,6 - 14,4 - 12,6 - 8,5 | 125 | 100 | |
WL 100-250/75 | 7,5 | 10,0 | 750 - 1600 - 2450 - 3300 | 17,9 - 17,2 - 14,6 - 10,1 | 125 | 100 | |
WL 100-315/110 | 11,0 | 15,0 | 300 - 1200 - 2000 - 3300 | 23,5 - 23,0 - 21,1 - 12,6 | 125 | 100 | |
WL 100-315/150 | 15,0 | 20,0 | 750 - 1600 - 2450 - 3300 | 28,0 - 27,2 - 24,4 - 19,3 | 125 | 100 | |
WL 100-315/185 | 18,5 | 25,0 | 750 - 1600 - 2450 - 3700 | 31,0 - 30,2 - 27,8 - 20,8 | 125 | 100 | |
WL 100-315/220 | 22,0 | 30,0 | 750 - 1600 - 2450 - 3700 | 34,0 - 33,7 - 31,4 - 25,2 | 125 | 100 | |
WL 125-200/55 | 5,5 | 7,5 | 1300 - 2400 - 3000 - 4150 | 8,4 - 8,3 - 7,9 - 6,0 | 150 | 125 | |
WL 125-200/75 | 7,5 | 10,0 | 1300 - 2400 - 3500 - 4700 | 11,8 - 11,6 - 10,4 - 7,5 | 150 | 125 | |
WL 125-250/110 | 11,0 | 15,0 | 1300 - 2400 - 4150 - 5300 | 17,4 - 17,2 - 13,4 - 9,0 | 150 | 125 | |
WL 125-250/150 | 15,0 | 20,0 | 1300 - 3000 - 4150 - 5850 | 21,7 - 21,0 - 18,5 - 11,5 | 150 | 125 | |
WL 125-315/185 | 18,5 | 25,0 | 1300 - 3000 - 4150 - 5300 | 25,7 - 24,4 - 20,1 - 11,6 | 150 | 125 | |
WL 125-315/220 | 22,0 | 30,0 | 1300 - 2400 - 4150 - 5300 | 28,6 - 28,3 - 23,9 - 16,1 | 150 | 125 | |
WL 125-315/300 | 30,0 | 40,0 | 1300 - 3000 - 4150 - 5850 | 35,0 - 34,1 - 31,2 - 22,0 | 150 | 125 | |
WL 150-200/110 | 11,0 | 15,0 | 2000 - 4000 - 6150 - 8200 | 13,3 - 11,4 - 8,6 - 5,0 | 200 | 150 | |
WL 150-250/150 | 15,0 | 20,0 | 1000 - 3000 - 5100 - 7200 | 17,0 - 16,1 - 13,7 - 9,1 | 200 | 150 | |
WL 150-250/185 | 18,5 | 25,0 | 2000 - 4000 - 6150 - 8200 | 19,1 - 18,0 - 14,6 - 9,5 | 200 | 150 | |
WL 150-250/220 | 22,0 | 30,0 | 2000 - 4000 - 6150 - 8200 | 21,3 - 20,4 - 17,6 - 12,6 | 200 | 150 | |
WL 150-315/300 | 30,0 | 40,0 | 2000 - 4000 - 6150 - 8200 | 27,7 - 27,0 - 23,6 - 16,6 | 200 | 150 | |
WL 150-315/370 | 37,0 | 49,0 | 2000 - 4000 - 6150 - 8200 | 31,9 - 31,1 - 28,0 - 21,5 | 200 | 150 | |
WL 150-315/450 | 45,0 | 60,0 | 2000 - 4000 - 6150 - 8200 | 36,2 - 35,7 - 33,0 - 27,2 | 200 | 150 |
Argomenti correlati