In contenitore protetto
Trasformatori elettriciSu richiesta:
|
Tipo | Potenza VA |
Alimentazione primario V |
Tensione secondario V |
Uscite secondario n. |
Dimensioni indicative | Peso kg |
Prezzo Euro |
||
Larghezza mm |
Altezza mm |
Profondità mm |
|||||||
TSF-100 | 100 | 230 V AC | 12 V AC | 2/4 | 140 | 190 | 70 | 2,1 | |
TSF-200 | 200 | 230 V AC | 12 V AC | 2/4 | 140 | 190 | 70 | 2,7 | |
TSF-400 | 400 | 230 V AC | 12 V AC | 4 | 190 | 240 | 90 | 6,0 | |
TSF-600 | 600 | 230 V AC | 12 V AC | 6 | 220 | 300 | 120 | 8,0 | |
TSF-800 | 800 | 230 V AC | 12 V AC | 8 | 220 | 300 | 120 | 10,0 | |
TSF-1000 | 1000 | 230 V AC | 12 V AC | 10 | 300 | 300 | 120 | 11,3 | |
TSF-1200 | 1200 | 230 V AC | 12 V AC | 12 | 300 | 300 | 120 | 12,6 | |
TSF-1400 | 1400 | 230 V AC | 12 V AC | 14 | 300 | 380 | 120 | 13,7 | |
TSF-1600 | 1600 | 230 V AC | 12 V AC | 16 | 300 | 380 | 120 | 14,8 | |
TSF-1800 | 1800 | 230 V AC | 12 V AC | 18 | 300 | 380 | 120 | 16,1 | |
TSF-2000 | 2000 | 230 V AC | 12 V AC | 20 | 300 | 380 | 120 | 17,5 |
Alimentatori elettrici
Su richiesta:
|
Alimentatori da esterno ALF con tensione di uscita 24 V DC
Tipo | Potenza W |
Alimentazione primario V |
Tensione secondario V |
Uscite secondario n. |
Dimensioni indicative | Peso kg |
Prezzo Euro |
||
Larghezza mm |
Altezza mm |
Profondità mm |
|||||||
ALF-100 | 100 | 230 V AC | 24 V DC | 8/10 | 140 | 190 | 70 | 3,1 | |
ALF-200 | 200 | 230 V AC | 24 V DC | 8/10 | 190 | 240 | 90 | 5,2 | |
ALF-320 | 320 | 230 V AC | 24 V DC | 10 | 220 | 300 | 120 | 7,6 | |
ALF-400 | 400 | 230 V AC | 24 V DC | 10 | 220 | 300 | 120 | 8,2 | |
ALF-640 | 640 | 230 V AC | 24 V DC | 10 | 300 | 300 | 120 | 9,3 |
Alimentatori da esterno ALF/12 con tensione di uscita 12 V DC
Tipo | Potenza W |
Alimentazione primario V |
Tensione secondario V |
Uscite secondario n. |
Dimensioni indicative | Peso kg |
Prezzo Euro |
||
Larghezza mm |
Altezza mm |
Profondità mm |
|||||||
ALF-100/12 | 100 | 230 V AC | 12 V DC | 8/10 | 140 | 190 | 70 | 3,1 | |
ALF-200/12 | 200 | 230 V AC | 12 V DC | 8/10 | 190 | 240 | 90 | 5,2 | |
ALF-320/12 | 320 | 230 V AC | 12 V DC | 10 | 220 | 300 | 120 | 7,6 | |
ALF-400/12 | 400 | 230 V AC | 12 V DC | 10 | 220 | 300 | 120 | 8,2 | |
ALF-640/12 | 640 | 230 V AC | 12 V DC | 10 | 300 | 300 | 120 | 9,3 |
I trasformatori della serie TSF sono adatti ai proiettori per fontana con tensione alternata 12 V – 50 Hz, con collegamento degli stessi in parallelo.
Gli alimentatori in tensione delle serie ALF e ALF/12 sono adatti ai proiettori per fontana con tensioni continue rispettivamente di 24 V e 12 V, con collegamento degli stessi in parallelo; è fondamentale il rispetto della polarità.
Argomenti correlati
- Proiettori per fontane
- Fontane - Impianti, Componenti, Accessori
- Dimensionamento cavi elettrici - Calcoli
- Linee guida per la progettazione